品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子,交通 |
ZX93直流電阻箱
ZX93直流電阻箱
ZX90-99型直流電阻器為串聯的十進盤所組成的多值器,兩接線柱之間的電阻值可以通過改變開關電刷觸頭位置而使其改變,電阻器體積小,攜帶方便。開關是全密封的,不需要清洗、接觸壓力小、壽命長、變壓小。支座采用塑料制成,整機絕緣電阻高。面板上讀數示值排列成一條直線,可簡捷而清晰地讀取電阻值。電阻元件均采用優質漆包錳銅合金線以無感繞制,并經過嚴格的工藝處理,所以具有很高的穩定性,電阻器在任何位置都可以使用。
1、適合于工廠、學校和科研單位作測量和其它實驗之用。
2、供直流電路中作精密調節電阻之用。
3、ZX90、ZX92、ZX95、ZX98直流電阻器更合適于校正電阻溫度計。
ZX93直流電阻器技術參數:
1、各型號電阻器的阻值調節范圍、準確度、外型尺寸、重量:
型號 | 十進盤數 | 大電阻值上限(Ω) | 小布進值(Ω) | 準確度(%) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||
×100000 | ×10000 | ×1000 | ×100 | ×10 | ×1 | ×0.1 | ×0.01 | ||||||
ZX90 | 4 | 111.10 | 0.01 | / | / | / | / | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200*95*94 | 0.85 |
ZX91 | 4 | 11110 | 1 | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | / | / | 200*95*94 | 0.85 |
ZX92 | 5 | 1111.10 | 0.01 | / | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242*95*94 | 1.0 |
ZX93 | 5 | 11111.0 | 0.1 | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | / | 242*95*94 | 1.2 |
ZX94 | 5 | 111110 | 1 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | / | / | 242*95*94 | 1.3 |
ZX95 | 6 | 11111.10 | 0.01 | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284*95*94 | 1.4 |
ZX96 | 6 | 111111.0 | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | / | 284*95*94 | 1.5 |
ZX97 | 6 | 1111110 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | / | / | 284*95*94 | 1.6 |
ZX98 | 7 | 111111.10 | 0.01 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327*95*94 | 1.35 |
ZX99 | 7 | 1111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | / | 327*95*94 | 1.35 |
注:其中ZX96可替代ZX21、ZX21a,ZX98可替代ZX72
2、參考溫度:20±1.5℃
標稱溫度:20±1.5℃
參考相對濕度:40-60%
標稱相對濕度:25-80%
3、參考功率:0.05W
標稱功率:0.1W
極限功率:0.2W